hadrian.io is UP 100%, 0.178 sec, avg.
Result for effective on Sep 08, 2026 13:55:49 (UTC). Retest now , Do a new test or View uptime history for this host .
| Checkpoint | Time, sec. | Status | Server IP | Location | Code | Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Sydney) | 0.416 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| Japan (Tokyo) | 0.270 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| South Africa (Cape town) | 0.576 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.075 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| Brazil (São Paulo) | 0.237 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| US West (Oregon) | 0.088 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| US West (N. California) | 0.046 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| US East (Northern Virginia) | 0.075 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| US Midwest (Ohio) | 0.039 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.082 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
| Europe (London) | 0.053 | UP | 198.202.211.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!-- Last Published: Mon Sep 07 2026 13:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) --><html data-wf-domain="hadrian.io" data-wf-page="671f51f53919b178d92e1c73" data-wf-site="671f51f53919b178d92e1c77" lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link href="https://cdn.prod.website-files.com" rel="preconnect" crossorigin="anonymous"/><title>Attack Surface Management & Agentic... |
Checkpoint — A server located in a specific region that checks connectivity with your URL.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.