www.instagram.com is UP 82%, 0.432 sec, avg.
Result for effective on Sep 06, 2026 14:39:47 (UTC). Retest now , Do a new test or View uptime history for this host .
| Checkpoint | Time, sec. | Status | Server IP | Location | Code | Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa (Cape town) | 0.735 | UP | 102.132.99.174 instagram-p42-shv-01-cpt1.fbcdn.net | Cape Town, Western Cape, South Africa | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.510 | UP | 57.144.98.34 instagram-p42-shv-02-hkg1.fbcdn.net | Chai Wan, Eastern District, Hong Kong | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Japan (Tokyo) | 0.514 | UP | 157.240.31.174 instagram-p42-shv-02-nrt1.fbcdn.net | Tokyo, Tokyo, Japan | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.173 | DOWN | 157.240.8.174 instagram-p42-shv-01-syd2.fbcdn.net | Sydney, New South Wales, Australia | 429 | |
| Brazil (São Paulo) | 0.376 | UP | 57.144.232.34 instagram-p42-shv-01-gru2.fbcdn.net | Barueri, São Paulo, Brazil | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US West (Oregon) | 0.304 | UP | 157.240.3.174 instagram-p42-shv-01-sea1.fbcdn.net | Seattle, Washington, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US West (N. California) | 0.302 | UP | 157.240.22.174 instagram-p42-shv-01-sjc3.fbcdn.net | San Jose, California, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US East (Northern Virginia) | 0.377 | UP | 57.145.2.34 | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US Midwest (Ohio) | 0.294 | UP | 57.145.2.34 | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Europe (London) | 0.476 | UP | 163.70.151.174 instagram-p42-shv-02-lhr6.fbcdn.net | London, England, United Kingdom | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.081 | DOWN | 31.13.80.174 instagram-p42-shv-01-yyz1.fbcdn.net | Toronto, Ontario, Canada | 429 |
Checkpoint — A server located in a specific region that checks connectivity with your URL.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.