netflix.com is UP 100%, 2.091 sec, avg.
Result for effective on Mar 02, 2026 21:07:16 (UTC). Retest now or Do a new test
| Checkpoint | Time, sec. | Status | Server IP | Location | Code | Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.001 | UP | 44.240.158.19 ec2-44-240-158-19.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| South Africa (Cape town) | 3.899 | UP | 54.246.79.9 ec2-54-246-79-9.eu-west-1.compute.amazonaws.com | Dublin, Leinster, Ireland | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Asia Pacific (Sydney) | 4.069 | UP | 100.20.29.191 ec2-100-20-29-191.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Brazil (São Paulo) | 3.957 | UP | 18.191.122.176 ec2-18-191-122-176.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Japan (Tokyo) | 3.564 | UP | 52.12.247.40 ec2-52-12-247-40.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US West (N. California) | 0.824 | UP | 207.45.73.1 prod.ftl4.netflix.com | United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.651 | UP | 3.137.95.47 ec2-3-137-95-47.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| Europe (London) | 0.453 | UP | 52.214.181.141 ec2-52-214-181-141.eu-west-1.compute.amazonaws.com | Dublin, Leinster, Ireland | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US West (Oregon) | 0.466 | UP | 44.234.232.238 ec2-44-234-232-238.us-west-2.compute.amazonaws.com | Boardman, Oregon, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US Midwest (Ohio) | 0.572 | UP | 18.217.83.66 ec2-18-217-83-66.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
| US East (Northern Virginia) | 0.550 | UP | 18.191.122.176 ec2-18-191-122-176.us-east-2.compute.amazonaws.com | Columbus, Ohio, United States | 200 | <!doctype html><html lang="en" class=""><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="origin-trial" data-feature="EME Extension - Policy Check" data-expires="2018-11-26"... |
Checkpoint — A server located in a specific region that checks connectivity with your URL.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.