www.facebook.com is UP 100%, 0.495 сек, avg.
Результат для актуален на момент Jul 11, 2026 11:50:49 (UTC). Повторить тестирование , Cделать еще один тест или Посмотреть историю доступности этого хоста .
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Midwest (Ohio) | 0.277 | UP | 31.13.66.35 edge-star-mini-shv-01-iad3.facebook.com | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="Kr1hkbPb">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.919 | UP | 163.70.159.35 edge-star-mini-shv-02-hkg1.facebook.com | Chai Wan, Eastern District, Hong Kong | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="zh-Hant" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="5Tp2Q7RB">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Brazil (São Paulo) | 1.307 | UP | 57.144.162.1 edge-star-mini-shv-03-mia3.facebook.com | Miami, Florida, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="pt" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="xaByhtLX">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.433 | UP | 157.240.8.35 edge-star-mini-shv-01-syd2.facebook.com | Sydney, New South Wales, Australia | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="KtlpDF4h">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Japan (Tokyo) | 0.324 | UP | 157.240.31.35 edge-star-mini-shv-02-nrt1.facebook.com | Tokyo, Tokyo, Japan | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="ja" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="opGxYir0">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| South Africa (Cape town) | 0.654 | UP | 102.132.104.35 edge-star-mini-shv-01-jnb2.facebook.com | Johannesburg, Gauteng, South Africa | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="JIDB12zm">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| US West (Oregon) | 0.435 | UP | 57.144.216.1 edge-star-mini-shv-01-sea5.facebook.com | Seattle, Washington, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="6nnXgfpl">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.577 | UP | 31.13.80.36 edge-star-mini-shv-01-yyz1.facebook.com | Toronto, Ontario, Canada | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="RCeMvsYu">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| US West (N. California) | 0.097 | UP | 57.144.220.1 edge-star-mini-shv-01-sjc6.facebook.com | San Jose, California, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="VjLYSvTr">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Europe (London) | 0.292 | UP | 163.70.151.35 edge-star-mini-shv-02-lhr6.facebook.com | London, England, United Kingdom | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="qCFu6rSg">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| US East (Northern Virginia) | 0.131 | UP | 57.145.2.1 | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="N5wFzhTm">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.