www.facebook.com is UP 100%, 0.309 сек, avg.
Результат для актуален на момент Jul 23, 2026 04:47:38 (UTC). Повторить тестирование , Cделать еще один тест или Посмотреть историю доступности этого хоста .
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Sydney) | 0.744 | UP | 57.144.144.1 edge-star-mini-shv-01-sin11.facebook.com | Singapore, Singapore | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="DDVM0OPe">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.512 | UP | 57.144.98.1 edge-star-mini-shv-02-hkg1.facebook.com | Chai Wan, Eastern District, Hong Kong | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="zh-Hant" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="NcrvRSKA">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| South Africa (Cape town) | 0.517 | UP | 102.132.104.35 edge-star-mini-shv-01-jnb2.facebook.com | Johannesburg, Gauteng, South Africa | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="JBCnXMHY">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Japan (Tokyo) | 0.258 | UP | 157.240.31.35 edge-star-mini-shv-02-nrt1.facebook.com | Tokyo, Tokyo, Japan | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="ja" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="jjxzsSiG">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Brazil (São Paulo) | 0.239 | UP | 57.144.232.1 edge-star-mini-shv-01-gru2.facebook.com | Barueri, São Paulo, Brazil | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="pt" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="K6etEpUH">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Europe (London) | 0.213 | UP | 163.70.151.35 edge-star-mini-shv-02-lhr6.facebook.com | London, England, United Kingdom | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="xio5ZKXB">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| US West (Oregon) | 0.216 | UP | 157.240.3.35 edge-star-mini-shv-01-sea1.facebook.com | Seattle, Washington, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="PaJI5OXC">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| US West (N. California) | 0.198 | UP | 57.144.220.1 edge-star-mini-shv-01-sjc6.facebook.com | San Jose, California, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="Gc8nTlcU">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.180 | UP | 31.13.80.36 edge-star-mini-shv-01-yyz1.facebook.com | Toronto, Ontario, Canada | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="LHU0mjQX">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| US Midwest (Ohio) | 0.188 | UP | 57.145.2.1 | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="1bYCukvu">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
| US East (Northern Virginia) | 0.136 | UP | 57.145.2.1 | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html> <html lang="en" id="facebook" class="no_js"> <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="default" id="meta_referrer" /><script nonce="jSfKAAIW">function envFlush(e){function t(t){for(var n in... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.