facebook.com is UP 100%, 0.348 сек, avg.
Результат для актуален на момент Aug 14, 2026 09:56:59 (UTC). Повторить тестирование , Cделать еще один тест или Посмотреть историю доступности этого хоста .
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa (Cape town) | 0.563 | UP | 102.132.104.35 edge-star-mini-shv-01-jnb2.facebook.com | Йоханнесбург, ЮАР, ЮАР | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| Japan (Tokyo) | 0.449 | UP | 157.240.31.35 edge-star-mini-shv-02-nrt1.facebook.com | Токио, Япония, Япония | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="ja" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.466 | UP | 157.240.8.35 edge-star-mini-shv-01-syd2.facebook.com | Сидней, Австралия, Австралия | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.367 | UP | 57.144.98.1 edge-star-mini-shv-02-hkg1.facebook.com | Чхайвань, Eastern District, Гонконг | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="zh-Hant" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| Brazil (São Paulo) | 0.346 | UP | 57.144.232.1 edge-star-mini-shv-01-gru2.facebook.com | Баруэри, Бразилия, Бразилия | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="pt" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| Europe (London) | 0.282 | UP | 163.70.151.35 edge-star-mini-shv-02-lhr6.facebook.com | Лондон, Британия, Британия | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| US West (N. California) | 0.286 | UP | 57.144.220.1 edge-star-mini-shv-01-sjc6.facebook.com | Сан-Хосе, США, США | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| US West (Oregon) | 0.283 | UP | 57.144.216.1 edge-star-mini-shv-01-sea5.facebook.com | Сиэтл, США, США | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.323 | UP | 57.144.180.1 edge-star-mini-shv-03-lga3.facebook.com | Нью-Йорк, США, США | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| US Midwest (Ohio) | 0.243 | UP | 57.145.2.1 | Ашберн, США, США | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
| US East (Northern Virginia) | 0.220 | UP | 57.145.2.1 | Ашберн, США, США | 200 | <!DOCTYPE html><html id="facebook" class="_9dls __fb-light-mode" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" data-badged-icon="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yD/r/UJj0tgk-RrT.ico" rel="shortcut icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/y1/r/ay1hV6OlegS.ico" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><link... |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.