cleantalk.org работает или нет?
Последний статус
DOWN
0% контрольных точек доступны
Аптайм 89.1% По публичным наблюдениям
Среднее время ответа
0.601 сек HTTP 200
Последняя проверка Aug 26, 2026 19:03:14 UTC, 28 публичных проверок
Время загрузки страницы
Минимум: 0.01 сек Среднее: 0.601 сек Максимум: 1.831 сек
Время загрузки по контрольным точкам
На графике показаны только успешные ответы HTTP 200. Красные маркеры DOWN обозначают проверки без ответов HTTP 200. Период истории: последние 90 дней.
Последние события
| Событие | Время наблюдения | Доступность | Среднее время ответа | Точек UP |
|---|---|---|---|---|
| DOWN | Aug 26, 2026 19:03:14 UTC | 0% | — | 0/11 |
| UP | Aug 26, 2026 19:01:24 UTC | 100% | 0.531 сек | 11/11 |
| UP | Aug 26, 2026 19:00:33 UTC | 100% | 0.611 сек | 11/11 |
| UP | Aug 26, 2026 16:30:29 UTC | 100% | 1.196 сек | 11/11 |
| UP | Aug 26, 2026 09:28:08 UTC | 100% | 0.666 сек | 11/11 |
| UP | Aug 19, 2026 16:34:26 UTC | 100% | 0.543 сек | 11/11 |
| UP | Aug 19, 2026 09:33:52 UTC | 100% | 0.562 сек | 11/11 |
| UP | Aug 12, 2026 08:10:30 UTC | 100% | 0.576 сек | 11/11 |
| UP | Aug 12, 2026 07:31:33 UTC | 100% | 0.525 сек | 11/11 |
| UP | Aug 12, 2026 07:11:41 UTC | 100% | 0.53 сек | 11/11 |
| UP | Aug 11, 2026 12:53:18 UTC | 100% | 0.525 сек | 11/11 |
| UP | Aug 11, 2026 12:18:13 UTC | 100% | 0.522 сек | 11/11 |
| UP | Aug 10, 2026 10:55:34 UTC | 81.8% | 0.484 сек | 9/11 |
| UP | Aug 10, 2026 10:53:16 UTC | 81.8% | 0.46 сек | 9/11 |
| UP | Aug 10, 2026 10:30:28 UTC | 100% | 0.58 сек | 11/11 |
| UP | Aug 06, 2026 09:51:22 UTC | 100% | 0.582 сек | 11/11 |
| UP | Aug 05, 2026 12:44:09 UTC | 100% | 0.614 сек | 11/11 |
| UP | Jul 28, 2026 05:43:08 UTC | 100% | 0.587 сек | 11/11 |
| UP | Jul 25, 2026 23:12:35 UTC | 100% | 0.795 сек | 11/11 |
| UP | Jul 13, 2026 09:30:44 UTC | 100% | 0.596 сек | 11/11 |
В таблице показаны события из существующих публичных проверок этого хоста, без приватных клиентских мониторов.
Эта страница отображается для хостов, у которых было как минимум одно наблюдение в день в течение трех дней подряд.