www.instagram.com is UP 55%, 0.433 сек, avg.
Результат для актуален на момент Sep 06, 2026 16:30:28 (UTC). Повторить тестирование , Cделать еще один тест или Посмотреть историю доступности этого хоста .
| Контрольная точка | Время, сек. | Статус | IP сервера | Локация | Код | Содержимое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan (Tokyo) | 0.496 | UP | 157.240.31.174 instagram-p42-shv-02-nrt1.fbcdn.net | Tokyo, Tokyo, Japan | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.471 | UP | 57.144.98.34 instagram-p42-shv-02-hkg1.fbcdn.net | Chai Wan, Eastern District, Hong Kong | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.198 | DOWN | 157.240.8.174 instagram-p42-shv-01-syd2.fbcdn.net | Sydney, New South Wales, Australia | 429 | |
| South Africa (Cape town) | 0.282 | DOWN | 102.132.104.174 instagram-p42-shv-01-jnb2.fbcdn.net | Johannesburg, Gauteng, South Africa | 429 | |
| US West (Oregon) | 0.365 | UP | 157.240.3.174 instagram-p42-shv-01-sea1.fbcdn.net | Seattle, Washington, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Brazil (São Paulo) | 0.178 | DOWN | 57.144.232.34 instagram-p42-shv-01-gru2.fbcdn.net | Barueri, São Paulo, Brazil | 429 | |
| US Midwest (Ohio) | 0.361 | UP | 31.13.66.174 instagram-p42-shv-01-iad3.fbcdn.net | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US East (Northern Virginia) | 0.345 | UP | 57.145.2.34 | Ashburn, Virginia, United States | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| US West (N. California) | 0.068 | DOWN | 157.240.22.174 instagram-p42-shv-01-sjc3.fbcdn.net | San Jose, California, United States | 429 | |
| Europe (London) | 0.560 | UP | 163.70.151.174 instagram-p42-shv-02-lhr6.fbcdn.net | London, England, United Kingdom | 200 | <!DOCTYPE html><html class="_9dls _ar44" lang="en" dir="ltr"><head><link data-default-icon="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" rel="icon" sizes="192x192" href="https://static.cdninstagram.com/rsrc.php/yr/r/rzWiSjZRxk5.webp" /><meta name="bingbot" content="noarchive" /><meta name="robots" content="noarchive, noimageindex" /><meta charset="utf-8" /><meta... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.066 | DOWN | 57.144.180.34 instagram-p42-shv-03-lga3.fbcdn.net | New York, New York, United States | 429 |
Контрольная точка — Сервер, расположенный в определенном регионе, который проверяет связь с вашим URL.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.
Время — Сколько секунд потребовалось контрольной точке для получения ответа от вашего URL на HTTP GET запрос.
Статус — UP если контрольная точка получила HTTP код ответа 200; DOWN если код ответа отличается от HTTP 200.