www.instagram.com работает или нет?
Последний статус
UP
81.8% контрольных точек доступны
Аптайм 75.1% По публичным наблюдениям
Среднее время ответа
0.546 сек HTTP 200
Последняя проверка Sep 08, 2026 19:37:50 UTC, 96 публичных проверок
Время загрузки страницы
Минимум: 0.247 сек Среднее: 0.546 сек Максимум: 4.333 сек
Время загрузки по контрольным точкам
На графике показаны только успешные ответы HTTP 200. Красные маркеры DOWN обозначают проверки без ответов HTTP 200. Период истории: последние 90 дней.
Последние события
| Событие | Время наблюдения | Доступность | Среднее время ответа | Точек UP |
|---|---|---|---|---|
| UP | Sep 08, 2026 19:37:50 UTC | 81.8% | 0.457 сек | 9/11 |
| UP | Sep 08, 2026 19:24:37 UTC | 90.9% | 0.486 сек | 10/11 |
| UP | Sep 08, 2026 16:34:45 UTC | 81.8% | 0.538 сек | 9/11 |
| UP | Sep 08, 2026 16:23:39 UTC | 81.8% | 0.462 сек | 9/11 |
| UP | Sep 08, 2026 16:21:58 UTC | 81.8% | 0.482 сек | 9/11 |
| UP | Sep 08, 2026 15:54:00 UTC | 81.8% | 0.402 сек | 9/11 |
| UP | Sep 08, 2026 15:02:05 UTC | 81.8% | 0.488 сек | 9/11 |
| UP | Sep 08, 2026 14:33:52 UTC | 90.9% | 0.433 сек | 10/11 |
| UP | Sep 08, 2026 14:10:50 UTC | 90.9% | 0.575 сек | 10/11 |
| UP | Sep 08, 2026 13:54:59 UTC | 90.9% | 0.45 сек | 10/11 |
| UP | Sep 06, 2026 16:30:28 UTC | 54.5% | 0.433 сек | 6/11 |
| UP | Sep 06, 2026 16:30:19 UTC | 54.5% | 0.48 сек | 6/11 |
| UP | Sep 06, 2026 14:53:12 UTC | 72.7% | 0.388 сек | 8/11 |
| UP | Sep 06, 2026 14:51:09 UTC | 81.8% | 0.421 сек | 9/11 |
| UP | Sep 06, 2026 14:40:34 UTC | 81.8% | 0.392 сек | 9/11 |
| UP | Sep 06, 2026 14:39:47 UTC | 81.8% | 0.432 сек | 9/11 |
| UP | Sep 06, 2026 14:37:31 UTC | 81.8% | 0.478 сек | 9/11 |
| UP | Sep 06, 2026 14:36:28 UTC | 81.8% | 0.412 сек | 9/11 |
| UP | Sep 06, 2026 10:03:03 UTC | 81.8% | 0.52 сек | 9/11 |
| UP | Sep 06, 2026 09:55:57 UTC | 81.8% | 0.499 сек | 9/11 |
В таблице показаны события из существующих публичных проверок этого хоста, без приватных клиентских мониторов.
Эта страница отображается для хостов, у которых было как минимум одно наблюдение в день в течение трех дней подряд.